AAZ Crédit Immobilier  
Votre dossier de crédit immobilier     |   Contactez Nous  
votre dossier de crédit immobilier en ligne

Transmettez votre dossier à nos conseillers !
L'avis de l'expert sur l'évolution des taux de credit immobilier
Demande de financement
Simulez votre crédit immobilier
Les assurances des prêts
le guide de l'emprunteur
Les garanties des crédits immobiliers
Indices et taux
FAQ du crédit immobilier
Lexique
Contactez- nous
Les taux des prêts immobiliers à BNP-Paribas

BNP Paribas offre en outre une gamme complète de produits et de services dans le secteur immobilier en France

  • 1ère entreprise française et 5ème banque mondiale, 1ère banque de la zone euro (‘Global 2000 Forbes’ 2008)
  • 6e marque bancaire mondiale par sa valeur (Brand Finance - 2008)

BNP Paribas propose un prêt compatible à taux fixe et à échéances modulables et permettant de financer tout achat immobilier ou gros travaux, quelle que soit la destination du bien concerné (résidence principale, résidence secondaire ou à usage locatif).

LES TAUX IMMOBILIER
Pour emprunter au meilleur taux du marché cliquez ici
(sans engagement de votre part)
Les statistiques ci-dessous sur les taux des crédits immobiliers sont basées sur des déclarations spontannées d'internautes ayant récemment souscrits à un emprunt immobilier à BNP-Paribas.

Derniers
taux négociés
Date Taux ans Banque Emprunteur
25/02 3.7 30 BNP-Paribas Profession libérale
18/02 4 30 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
08/02 4.41 29 BNP-Paribas Salarié NON Cadre
08/03 3.55 25 BNP-Paribas Salarié Cadre
07/03 3.22 25 BNP-Paribas Salarié Cadre
06/03 3.95 25 BNP-Paribas Salarié Cadre
04/03 4.01 25 BNP-Paribas Autre profession
03/03 3.15 25 BNP-Paribas Salarié Cadre
03/03 4.11 25 BNP-Paribas Agent de maîtrise
03/03 3.96 25 BNP-Paribas Fonctionnaire Autre Catégorie
25/02 4 25 BNP-Paribas Salarié Cadre
24/02 3.8 25 BNP-Paribas Profession libérale
22/02 4.7 25 BNP-Paribas Fonctionnaire
21/02 4.49 25 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
21/02 3.95 25 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
21/02 4.65 25 BNP-Paribas Salarié Cadre
18/02 3.90 25 BNP-Paribas Fonctionnaire
16/02 4.2 25 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
15/02 3.9 25 BNP-Paribas Profession libérale
10/02 3.91 25 BNP-Paribas Fonctionnaire
09/02 2.72 25 BNP-Paribas Agent de maîtrise
23/02 4.1 24 BNP-Paribas Profession médicale
28/02 3.95 22 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
04/03 3.75 21 BNP-Paribas Salarié Cadre
09/03 3.79 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
08/03 3.8 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
05/03 4 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
03/03 3.97 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
03/03 3.85 20 BNP-Paribas Fonctionnaire Autre Catégorie
01/03 3.8 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
24/02 3.7 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
20/02 3.8 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
20/02 3.7 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
17/02 3.87 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
14/02 3.82 20 BNP-Paribas Fonctionnaire
10/02 3.67 20 BNP-Paribas Salarié NON Cadre
09/02 3.85 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
09/02 3.95 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
09/02 3.77 20 BNP-Paribas Salarié NON Cadre
08/02 3.70 20 BNP-Paribas Salarié Cadre
09/03 3.69 19 BNP-Paribas Salarié Cadre
28/02 3.75 19 BNP-Paribas Salarié Cadre
08/03 3.64 18 BNP-Paribas Agent de maîtrise
05/03 3.70 18 BNP-Paribas Salarié Cadre
05/03 3.64 18 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
25/02 3.73 18 BNP-Paribas Fonctionnaire Catégorie A
09/02 3.92 18 BNP-Paribas Salarié Cadre
08/03 3.82 17 BNP-Paribas Autre profession
01/03 3.63 16 BNP-Paribas Salarié Cadre
05/03 3.60 15 BNP-Paribas Fonctionnaire Autre Catégorie
03/03 3.6 15 BNP-Paribas Fonctionnaire Autre Catégorie
03/03 3.6 15 BNP-Paribas Fonctionnaire Autre Catégorie
03/03 3.60 15 BNP-Paribas Profession libérale
28/02 4 15 BNP-Paribas Commerçant
26/02 3.72 15 BNP-Paribas Salarié Cadre
25/02 3.69 15 BNP-Paribas Salarié Cadre
23/02 3.6 15 BNP-Paribas Fonctionnaire Autre Catégorie
20/02 3.69 15 BNP-Paribas Salarié Cadre
18/02 3.65 15 BNP-Paribas Salarié Cadre
17/02 3.69 15 BNP-Paribas Salarié Cadre
14/02 3.69 15 BNP-Paribas Agent de maîtrise
12/02 3.60 15 BNP-Paribas Salarié NON Cadre
10/02 3.6 15 BNP-Paribas Fonctionnaire
02/03 3.54 12 BNP-Paribas Salarié Cadre
02/03 3.48 12 BNP-Paribas Salarié Cadre
24/02 3.03 12 BNP-Paribas Salarié Cadre
11/02 3.75 12 BNP-Paribas Fonctionnaire
09/02 3.3 12 BNP-Paribas Salarié Cadre
07/03 3.5 10 BNP-Paribas Autre profession
03/03 3.4 10 BNP-Paribas Salarié Cadre
25/02 3.50 10 BNP-Paribas Salarié Cadre
24/02 3.5 10 BNP-Paribas Salarié Cadre
21/02 2.67 10 BNP-Paribas Salarié Cadre
18/02 3.5 10 BNP-Paribas Salarié Non Cadre
17/02 3.35 10 BNP-Paribas Retraité

taux communiqués à titre indicatif et sans valeur contractuelle

Liens partenaires : 0 1 2 3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z